مقایسهی محاسباتی
جتبت یا تاینیبت؟
مبلغ بونوس هر دو سایت روی شش مبلغ نمونه، بهعلاوهی مقایسهی نوعبهنوع.
آخرین بازبینی دادهها:
| مبلغ واریز | جتبت | تاینیبت | اختلاف |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱۶۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۲۵٬۰۰۰ تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان |
| ۱ میلیون تومان | ۸۵۰٬۰۰۰ تومان | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲ میلیون تومان | ۱٫۷ میلیون تومان | ۱٫۶ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ میلیون تومان | ۳٫۵ میلیون تومان | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان |
| ۱۰ میلیون تومان | ۳٫۵ میلیون تومان | ۴٫۵ میلیون تومان | ۱ میلیون تومان |
در هر ردیف، بهترین پیشنهاد قابل استفادهی همان سایت روی همان مبلغ انتخاب شده است.
مقایسهی نوعبهنوع
شرایط بهترین پیشنهاد هر سایت در هر نوع بونوس.
| نوع بونوس | ||
|---|---|---|
| بونوس ثبتنام | ۴۰٬۰۰۰ تومان سقف ۴۰٬۰۰۰ تومان، ۲ برابر |
۲۵٬۰۰۰ تومان سقف ۲۵٬۰۰۰ تومان، ۲ برابر |
| بونوس اولین واریز | ۹۵٪ سقف ۳٫۵ میلیون تومان، ۱ برابر |
۹۰٪ سقف ۲٫۵ میلیون تومان، ۱ برابر |
| بونوس واریز مجدد | ۲۲٪ سقف ۱ میلیون تومان، ۱ برابر |
ندارد |
| بونوس روزانه | ۱۷٪ سقف ۵۰۰٬۰۰۰ تومان، بدون گردش |
۱۵٪ بدون گردش |
| بونوس روز طلایی | ندارد | ۳۰٪ بدون گردش |
| بونوس هفتگی | ندارد | ۱۵٪ سقف ۱ میلیون تومان، ۱ برابر |
| بونوس آخر هفته | ۲۸٪ سقف ۲ میلیون تومان، ۱ برابر |
ندارد |
| بونوس کشبک | ۹٪ بدون گردش |
ندارد |
| بونوس VIP | ندارد | ۵۰٪ سقف ۱۵ میلیون تومان، ۱ برابر |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت |
| امتیاز کاربران |
محاسبه با مبلغ خودتان
پیشنهادهای هر دو سایت در یک جدول.
جدول با تغییر این عدد بلافاصله دوباره حساب میشود.
| سایت و پیشنهاد | امتیاز کاربران | درصد | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | مبلغ بونوس | گردش لازم | نسبت واقعی | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
۸۵٪ / کریپتو ۹۵٪ | ۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۸۰٪ / کریپتو ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۸٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٪ / کریپتو ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۸٪ / کریپتو ۲۲٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۵٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۴٪ / کریپتو ۱۷٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۱۰٪ / کریپتو ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۹٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۴۰٬۰۰۰ تومان | ۴۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | انفجار، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۲۵٬۰۰۰ تومان | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | — | جزئیات | |
|
|
۴۵٪ / کریپتو ۵۰٪ | ۱۵ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱ برابر | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | — | جزئیات |
ستونهای «مبلغ بونوس»، «گردش لازم» و «نسبت واقعی» با مبلغ بالا محاسبه میشوند. پیشنهادهایی که حداقل واریزشان بالاتر است، «فعال نمیشود» نشان داده میشوند.
جمعبندی
پرسشهای پرتکرار
جتبت یا تاینیبت؟
در ۵ مورد از شش مبلغ نمونه، جتبت مبلغ بیشتری میدهد. اما این نتیجه با مبلغ واریز عوض میشود — جدول بالا را با مبلغ خودتان بخوانید.
کدام شرط گردش سبکتری دارد؟
بهترین پیشنهاد جتبت: ۱ برابر با مبنای مبلغ بونوس. بهترین پیشنهاد تاینیبت: ۱ برابر با مبنای مبلغ بونوس.
میتوانم در هر دو حساب داشته باشم؟
از نظر شرایط بونوس مانعی نیست؛ پیشنهادها بین سایتها مستقلاند. فقط توجه کنید که مدیریت همزمان چند حساب، کنترل بودجه را سختتر میکند.